特性
规格
相关配件
8° 长筒夹设计提升高夹持力,高刚性及高精度
刀杆柄壁的增厚设计大幅提升切削刚性
螺帽独特设计可降低高转速切削时的风阻及噪音并提升工作效能
AVC 扳手为另购品
动平衡:30,000 r.p.m G2.5
| 型号 | 夹持范围 | D | L | L1 | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| SK40 AVC06-090 | 2~6 | 27 | 90 | 70.9 | 1.30 |
| SK40 AVC10-090 | 3~10 | 33 | 90 | 70.9 | 1.40 |
| SK40 AVC12-090 | 3~12 | 40 | 90 | 70.9 | 1.50 |
| SK50 AVC06-105 | 2~6 | 27 | 105 | 85.9 | 3.90 |
| SK50 AVC10-105 | 3~10 | 33 | 105 | 85.9 | 4.10 |
| SK50 AVC12-105 | 3~12 | 40 | 105 | 85.9 | 4.20 |
Unit: mm