特性
规格
请于订购时,确认刀杆为英制或公制
| 型号 | d | L | 筒夹类型 | 公/英制 牙 | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| NT30 OZ25-070 | 3~25 | 70 | OZ25 | 1/2"-12 M12x1.75P | 1.10 |
| NT30 OZ32-100 | 6~32 | 100 | OZ32 | 1.60 | |
| NT40 OZ25-070 | 3~25 | 70 | OZ25 | 5/8"-11 M16x2.0P | 1.60 |
| NT40 OZ32-080 | 6~32 | 80 | OZ32 | 2.20 | |
| NT50 OZ25-080 | 3~25 | 80 | OZ25 | 1"-8 M24x3.0P | 3.80 |
| NT50 OZ32-080 | 6~32 | 80 | OZ32 | 4.30 |
Unit: mm