Features
Specification
When ordering, please specify the draw bolt with inch size or metric size.
For straight shank end mill.
End mill is held by two set screws.
End mill holder comes equipped with set screws.
| Model No. | d | D | L | L1 | L2 | H | G | Draw Bolt | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT30 SLA06-055 | 6 | 25 | 55 | 12 | 10 | 32 | M6 | 1/2"-12 M12x1.75P | 0.60 |
| NT30 SLA08-055 | 8 | 28 | 55 | 14 | 12 | 36 | M8 | 0.60 | |
| NT30 SLA10-055 | 10 | 35 | 55 | 15 | 14 | 40 | M10 | 0.65 | |
| NT30 SLA12-055 | 12 | 40 | 55 | 20 | 15 | 45 | M10 | 0.80 | |
| NT30 SLA16-060 | 16 | 45 | 60 | 22 | 18 | 50 | M10 | 0.90 | |
| NT30 SLA20-065 | 20 | 50 | 65 | 25 | 20 | 60 | M12 | 1.00 | |
| NT30 SLA25-075 | 25 | 55 | 75 | 25 | 22 | 65 | M12 | 1.30 | |
| NT40 SLA06-055 | 6 | 25 | 55 | 12 | 10 | 32 | M6 | 5/8"-11 M16x2.0P | 1.10 |
| NT40 SLA08-055 | 8 | 28 | 55 | 14 | 12 | 36 | M8 | 1.10 | |
| NT40 SLA10-055 | 10 | 35 | 55 | 15 | 14 | 40 | M10 | 1.20 | |
| NT40 SLA12-055 | 12 | 40 | 55 | 20 | 15 | 45 | M10 | 1.20 | |
| NT40 SLA16-060 | 16 | 45 | 60 | 22 | 16 | 50 | M10 | 1.35 | |
| NT40 SLA20-065 | 20 | 50 | 65 | 20 | 18 | 60 | M12 | 1.50 | |
| NT40 SLA25-075 | 25 | 55 | 75 | 20 | 22 | 65 | M12 | 1.75 | |
| NT40 SLA32-090 | 32 | 60 | 90 | 30 | 22 | 70 | M16 | 2.10 | |
| NT40 SLA42-105 | 42 | 80 | 105 | 32 | 24 | 80 | M16 | 3.60 | |
| NT50 SLA06-090 | 6 | 25 | 90 | 12 | 10 | 32 | M6 | 1"-8 M24x3.0P | 3.10 |
| NT50 SLA08-090 | 8 | 28 | 90 | 14 | 12 | 36 | M8 | 3.10 | |
| NT50 SLA10-090 | 10 | 35 | 90 | 15 | 14 | 40 | M10 | 3.15 | |
| NT50 SLA12-090 | 12 | 40 | 90 | 20 | 16 | 45 | M10 | 3.30 | |
| NT50 SLA16-090 | 16 | 45 | 90 | 22 | 18 | 50 | M10 | 3.60 | |
| NT50 SLA20-090 | 20 | 50 | 90 | 25 | 20 | 60 | M12 | 3.65 | |
| NT50 SLA20-150 | 20 | 50 | 150 | 25 | 20 | 60 | M12 | 4.70 | |
| NT50 SLA25-090 | 25 | 55 | 90 | 25 | 22 | 65 | M12 | 3.80 | |
| NT50 SLA25-150 | 25 | 55 | 150 | 25 | 22 | 65 | M12 | 4.90 | |
| NT50 SLA32-090 | 32 | 60 | 90 | 30 | 22 | 70 | M16 | 4.00 | |
| NT50 SLA32-150 | 32 | 60 | 150 | 30 | 22 | 70 | M16 | 5.30 | |
| NT50 SLA32-200 | 32 | 60 | 200 | 30 | 22 | 70 | M16 | 6.30 | |
| NT50 SLA42-105 | 42 | 80 | 105 | 32 | 24 | 80 | M16 | 5.10 | |
| NT50 SLA50.8-105 | 50.8 | 95 | 105 | 35 | 25 | 90 | M20 | 6.10 |
Unit: mm