Features
Specification
For straight shank end mill.
The holder's shank is with the taper design to make it will the better rigidityEnd mill holder comes equipped with set screws.
End mill is held by two set screws.
End mill tool holder comes equipped with set screws.
| Model No. | d | D | D1 | L | L1 | L2 | L3 | H | G | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT50 SLA06-150T | 6 | 25 | 30 | 150 | 12 | 10 | 35 | 28 | M6 | 3.90 |
| BT50 SLA06-200T | 6 | 25 | 32 | 200 | 12 | 10 | 35 | 28 | M6 | 4.20 |
| BT50 SLA08-150T | 8 | 28 | 33 | 150 | 14 | 12 | 40 | 36 | M8 | 3.90 |
| BT50 SLA08-200T | 8 | 28 | 35 | 200 | 14 | 12 | 40 | 36 | M8 | 4.30 |
| BT50 SLA10-150T | 10 | 35 | 40 | 150 | 15 | 14 | 40 | 40 | M10 | 4.30 |
| BT50 SLA10-200T | 10 | 35 | 42 | 200 | 15 | 14 | 40 | 40 | M10 | 4.70 |
| BT50 SLA12-150T | 12 | 40 | 45 | 150 | 20 | 16 | 45 | 45 | M10 | 4.50 |
| BT50 SLA12-200T | 12 | 40 | 47 | 220 | 20 | 16 | 45 | 45 | M10 | 5.10 |
| BT50 SLA16-150T | 16 | 45 | 50 | 150 | 22 | 18 | 50 | 55 | M10 | 4.70 |
| BT50 SLA16-200T | 16 | 45 | 52 | 220 | 22 | 18 | 50 | 55 | M10 | 5.40 |
| BT50 SLA20-150T | 20 | 52 | 57 | 150 | 25 | 20 | 55 | 60 | M12 | 5.10 |
| BT50 SLA20-200T | 20 | 52 | 57 | 200 | 25 | 20 | 55 | 60 | M12 | 5.90 |
| BT50 SLA25-150T | 25 | 55 | 60 | 150 | 25 | 22 | 60 | 65 | M12 | 5.40 |
| BT50 SLA25-200T | 25 | 55 | 60 | 200 | 25 | 22 | 60 | 65 | M12 | 6.40 |
| BT50 SLA25-250T | 25 | 55 | 62 | 250 | 25 | 22 | 60 | 65 | M12 | 7.50 |
| BT50 SLA32-150T | 32 | 60 | 65 | 150 | 30 | 22 | 65 | 70 | M16 | 5.60 |
| BT50 SLA32-200T | 32 | 60 | 65 | 200 | 30 | 22 | 65 | 70 | M16 | 6.70 |
| BT50 SLA32-250T | 32 | 60 | 67 | 250 | 30 | 22 | 65 | 70 | M16 | 8.10 |
Unit: mm