
Features
Specification
For working material, the inserts divides the most common used 3 types: 1. IRON: KC850, 2. CAST IRON: KC5010, 3. ALUM: KC313.
When ordering, please specify the material code.
For example: CCMT 060208 KC850
CCMT
| ACK Cutter No. | Insert![]() | Screw![]() | Wrench![]() |
|---|---|---|---|
| ACK19 / ACK25 | CC.. 060208 | MS2506A | T9 |
| ACK32 | CC.. 060208 | MS2506A | T9 |
| ACK40 / ACK52 | CC.. 09T308 | MS4011A | T15 |
| ACK68 / ACK90 / ACK120 / ACK160 ACK200 / ACK300 / ACK400 | CC.. 120408 | MS5011A | T20 |
TCMT
| ACK Cutter No. | Insert![]() | Screw![]() | Wrench![]() |
|---|---|---|---|
| ACK32 | TC.. 110208 | MS2506A | T9 |
| ACK40 / ACK52 / ACK68 | TC.. 16T308 | MS4011A | T15 |
| ACK90 / ACK120 / ACK160 / ACK200 ACK300 / ACK400 | TC.. 220408 | MS5011A | T20 |
| ACK Cutter No. | Suitable Holder | D | L | Screw |
|---|---|---|---|---|
| ACK19 | ACK1 | 11 | 5 | 3x6 |
| ACK25 | ACK2 | 14 | 6 | 3x6 |
| ACK32 | ACK3 | 18 | 7 | 4x8 |
| ACK40 | ACK4 | 22 | 9 | 4x12 |
| ACK52 | ACK5 | 28 | 12 | 5x15 |
| ACK68 | ACK6 | 36 | 15 | 6x20 |
| ACK90 | ACK6 | 36 | 15 | 8x25 |
| ACK120 | BST | 50 | 72 | 8x30 |
| ACK160 | BST | 50 | 72 | 8x45 |
| ACK200 | BST | 50 | 72 | 8x60 |
| ACK300 | BST | 50 | 72 | 8x60 |
| ACK400 | BST | 50 | 72 | 8x60 |
Unit: mm